Продолжается активный рост продаж виниловых пластинок
В соответствии с последним отчетом Official Charts Company в 2015 году в Великобритании продолжается активный рост продаж виниловых пластинок, начавшийся в прошлом году, когда впервые с 1996 года был превзойдён миллионный рубеж. На момент публикации отчета рост составил 56.3%. Если продажи будут продолжать увеличиваться в том же темпе, к концу года можно ожидать достижения двухмиллионного уровня продаж.
В США двухмиллионный рубеж продаж винила был достигнут ещё в 2008 году, в самом начале взрывного роста спроса на пластинки. На 2014 год ежегодные продажи виниловых альбомов достигли отметки в 9.2 миллиона штук. Конечно, это не идёт в сравнение с топовыми показателями около 350 миллионов в 1976-1977 годах, но, как говорится, тенденция очевидна.
В приводимом ниже британском топе продаж виниловых альбомов вы можете увидеть, что в значительной степени продажи сделаны рок-классикой: Led Zeppelin, Pink Floyd, Rolling Stones...
1 | CHASING YESTERDAY | NOEL GALLAGHER'S HIGH FLYING BIRDS |
2 | PHYSICAL GRAFFITI | LED ZEPPELIN |
3 | THE STONE ROSES | STONE ROSES |
4 | THE MAGIC WHIP | BLUR |
5 | ROYAL BLOOD | ROYAL BLOOD |
6 | AM | ARCTIC MONKEYS |
7 | THE DARK SIDE OF THE MOON | PINK FLOYD |
8 | FOUR SYMBOLS | LED ZEPPELIN |
9 | CARRIE & LOWELL | SUFJAN STEVENS |
10 | THE RACE FOR SPACE | PUBLIC SERVICE BROADCASTING |
11 | X | ED SHEERAN |
12 | DRONES | MUSE |
13 | UNPLUGGED IN NEW YORK | NIRVANA |
14 | IN COLOUR | JAMIE XX |
15 | LOST IN THE DREAM | WAR ON DRUGS |
16 | DEFINITELY MAYBE | OASIS |
17 | I LOVE YOU HONEYBEAR | FATHER JOHN MISTY |
18 | BACK TO BLACK | AMY WINEHOUSE |
19 | THE DAY IS MY ENEMY | PRODIGY |
20 | SHADOWS IN THE NIGHT | BOB DYLAN |
21 | WHAT'S THE STORY MORNING GLORY | OASIS |
22 | WANTED ON VOYAGE | GEORGE EZRA |
23 | SOMETIMES I SIT AND THINK AND SOMETIMES I JUST SIT | COURTNEY BARNETT |
24 | LED ZEPPELIN | LED ZEPPELIN |
25 | WHATEVER PEOPLE SAY I AM THAT'S WHAT I'M | ARCTIC MONKEYS |
26 | GUARDIANS OF THE GALAXY - AWESOME MIX 1 | ORIGINAL SOUNDTRACK |
27 | HOW BIG HOW BLUE HOW BEAUTIFUL | FLORENCE + THE MACHINE |
28 | IN THE LONELY HOUR | SAM SMITH |
29 | RUMOURS | FLEETWOOD MAC |
30 | MODERN NATURE | CHARLATANS |
31 | THE MINDSWEEP | ENTER SHIKARI |
32 | HAPPY PEOPLE | PEACE |
33 | WILDER MIND | MUMFORD & SONS |
34 | SATURNS PATTERN | PAUL WELLER |
35 | STICKY FINGERS | ROLLING STONES |
36 | GIRLS IN PEACETIME WANT TO DANCE | BELLE & SEBASTIAN |
37 | VULNICURA | BJORK |
38 | SGT PEPPER'S LONELY HEARTS CLUB BAND | BEATLES |
39 | LED ZEPPELIN 2 | LED ZEPPELIN |
40 | MY LOVE IS COOL | WOLF ALICE |
Автор статей или переводчик — Дмитрий Шумаков, если не указано иное. При цитировании просим поставить ссылку.